| Code | Name | |
| 019 | - | Verdeck beige |
| 020 | - | Carbon-Aufsatz Frontschürze |
| 022 | - | Interieurleisten Alu Cube pure |
| 023 | - | Basic Package |
| 037 | - | LM-Räder |
| 100 | - | TV-Videoanlage in Verbindung mit DVD-Player, Monitore in den Kopfstützen der Vordersitze sowie 2 Kopfhörersysteme |
| 167 | - | Abgasnorm EU 4 |
| 169 | - | Abgasnorm EU 3 |
| 199 | - | Ausstattung für bleihaltigen Kraftstoff |
| 1CA | - | Selektion CO2 relevanter Fahrzeuge |
| 1CC | - | Auto Start/Stop Funktion |
| 1CD | - | Brake Energy Regeneration |
| 200 | - | Diesel Partikelfilter |
| 201 | - | Rapsmethylester-Ausführung (RME) |
| 202 | - | Steptronic |
| 203 | - | Allradsystem xDrive |
| 205 | - | Automatic Getriebe |
| 206 | - | Sequenzielles manuelles Getriebe (SMG) |
| 210 | - | Dynamische Stabilitäts Control (DCS III) |
| 211 | - | DSC |
| 212 | - | Ausstattung Bremsanlage Länder |
| 214 | - | Automatische Stabilitäts Control + Traktion (ASC+T) |
| 216 | - | Servotronic |
| 217 | - | Aktivlenkung |
| 218 | - | Aktivlenkung |
| 220 | - | Niveauregulierung mit Luftfederung |
| 221 | - | 2.Achs-Niveauregulierung mit Luftfederung |
| 223 | - | Elektronische Dämpfer Control (EDC) |
| 224 | - | Fahrdynamik Control |
| 226 | - | Sportliche Fahrwerksabstimmung |
| 227 | - | Sportliche Fahrwerksabstimmung mit Niveauregulierung |
| 228 | - | Sportliche Fahrwerksabstimmung Plus |
| 229 | - | Dynamic Drive |
| 230 | - | EU spezifische Zusatzumfänge |
| 232 | - | Leichmetallräder Radialspeiche 50 |
| 233 | - | Erhöhte Anhängelast |
| 235 | - | Anhängerkuplung mit abnehmbarem Kugelkopf |
| 236 | - | Leichmetallräder mit Mischbereifung Sternspeiche 92, geschmiedet |
| 237 | - | Fahrdynamik Paket |
| 238 | - | Leichtmetallräder Doppelspeiche 93 |
| 239 | - | Leichtmetallräder Vielspeiche 94 |
| 240 | - | Lederlenkrad |
| 245 | - | Lenksäulenverstellung elektrisch |
| 248 | - | Lenkradheizung |
| 249 | - | Multifunktion für Lenkrad |
| 251 | - | Reifen Pannen Anzeige |
| 253 | - | Lederlenkrad Cooper S |
| 254 | - | Sportlenkrad mit Holzkranz |
| 255 | - | Sport-Lederlenkrad |
| 257 | - | Seitenairbag hinten Deaktivierung |
| 260 | - | Seitenairbags vorne |
| 261 | - | Seitenairbag für Fondpassagiere |
| 262 | - | Kopfairbag |
| 265 | - | Reifen Druck Control (RDC) |
| 266 | - | Leichtmetallräder Radialspeiche 48 |
| 268 | - | Leichtmetallräder mit Mischbereifung Sternspeiche 95 |
| 274 | - | Leichtmetallräder Doppelspeiche 53 |
| 279 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 45 |
| 288 | - | Leichtmetallräder Kreuzspeiche 42 |
| 290 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 44 |
| 295 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 96 |
| 2AA | - | Leichtmetallräder Ellipsoidstyling 46 |
| 2AB | - | Leichtmetallräder Ellipsoidspeiche 162 mit Mischbereifung, vorn 8 J x 18 Zoll, Reifengrösse 225/40 R 18, hinten 8,5 J x 18 Zoll, Reifengrösse 255/35 R 18 |
| 2AC | - | Lecihtmetallräder Ellipsoidstyling 109 |
| 2AD | - | Leichtmetallräder Ellipsoidspeiche 202 mit Mischbereifung |
| 2AT | - | Sperrdifferenzial |
| 2BA | - | Leichtmetallräder Doppelspeiche 88 |
| 2BB | - | Leichtmetallräder Doppelspeiche 98 |
| 2BC | - | Leichtmetallräder Doppelspeiche 111 |
| 2BD | - | Leichtmetallräder Doppelspeiche 112 |
| 2BE | - | Leichtmetallräder Doppelspeiche 148 |
| 2BF | - | Leichtmetallräder Doppelspeiche 154 |
| 2BG | - | BMW Leichtmetall-Räder Doppelspeiche 161 mit Mischbereifung, vorn 8 J x 17 Zoll, Reifengrösse 225/45 R 17, hinten 8,5 J x 17 Zoll, Reifengrösse 255/40 R 17 |
| 2BH | - | BMW Leichtmetall-Räder Doppelspeiche 156, 7 J x 16 Zoll, Reifengrösse 205/55 R16 |
| 2BL | - | Leichtmetallräder Doppelspeiche 174 mit Notlaufeigenschaften |
| 2BN | - | Leichtmetallräder Doppelspeiche 205 |
| 2BT | - | Leichtmetallräder Doppelspeiche 222 |
| 2C0 | - | BMW Leichtmetall-Räder Sternspeiche 124 |
| 2C1 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 175 |
| 2C2 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 175 |
| 2C4 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 157 |
| 2C5 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 185 |
| 2C6 | - | BMW Leichtmetall-Räder Sternspeiche 189 mit Mischbereifung |
| 2C7 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 218 |
| 2C8 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 200 |
| 2C9 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 209 |
| 2CA | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 119 |
| 2CB | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 113 |
| 2CC | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 132 |
| 2CD | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 136 |
| 2CE | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 137 |
| 2CF | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 138 mit Notlaufeigenschaften |
| 2CG | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 140 |
| 2CH | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 142 |
| 2CK | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 143 |
| 2CR | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 153 |
| 2CS | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 113 |
| 2CT | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 151 |
| 2CU | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 169 |
| 2CW | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 171 |
| 2CX | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 155, 7 J x 16 Zoll, Reifengrösse 225/50 R16 |
| 2CY | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 158, 8 J x 17 Zoll, Reifengrösse 225/45 R17 |
| 2CZ | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 159, 8 J x 17 Zoll, Reifengrösse 225/45 R17 |
| 2EA | - | Leichtmetallräder Y-Speiche 149 mit Mischbereifung |
| 2HA | - | Leichtmetallräder Radialspeiche 139 |
| 2HB | - | Leichtmetallräder Radialspeiche 160, 8 J x 17 Zoll, Reifengrösse 225/45 R17 |
| 2HC | - | Leichtmetallräder Radialspeiche 187 |
| 2HE | - | Leichtmetallräder Radialspeiche 32 mit Notlaufeigenschaften und Mischbereifung |
| 2HG | - | Leichtmetallräder Radialspeiche 244 |
| 2KB | - | Leichtmetallräder Y-Speiche 130 |
| 2KC | - | Leichtmetallräder V-Speiche 141 |
| 2KD | - | Leichtmetallräder V-Speiche 168 mit Mischbereifung |
| 2KE | - | Leichtmetallräder V-Speiche 188 mit Mischbereifung |
| 2KF | - | LM-Räder V-Speiche 218 |
| 2KH | - | Leichtmetallräder V-Speiche 229 |
| 2KM | - | leichtmetallräder V-Speiche 245 mit Notlaufeigenschaften |
| 2LA | - | Leichtmetallräder Y-Speiche 114 mit Mischbereifung |
| 2LB | - | Leichtmetallräder Y-Speiche 131 |
| 2LD | - | Leichtmetallräder Y-Speiche 211 |
| 2LE | - | LM Räder Y-Speiche 214 mit Mischbereifung |
| 2M0 | - | Individual Leichtmetallräder 152 18" |
| 2M1 | - | Individual Leichtmetallräder V-Speiche 152 I, 19" |
| 2M2 | - | BMW Individual Leichtmetallräder 152 - 20 Zoll |
| 2MB | - | M Leichtmetallräder Doppelspeiche 167 M geschmiedet und poliert |
| 2MD | - | M Drive |
| 2ME | - | M Leichtmetallräder Doppelspeiche 194 M mit Mischbereifung |
| 2MF | - | M Leichtmetallräder Sternspeiche 193 M mit Mischbereifung |
| 2MG | - | M Leichtmetallräder Doppelspeiche 207 M mit Mischbereifung |
| 2MH | - | LM-Räder Doppelspeiche 208M |
| 2MI | - | BMW Individual Leichtmetallräder 152 - 19 Zoll |
| 2MK | - | M Doppelkupplungsgetriebe mit Drivelogic |
| 2ML | - | M Leichtmetallräder Doppelspeiche 192 M mit Mischbereifung |
| 2MM | - | M Leichtmetallräder Y-Speiche 1941 M mit Mischbereifung |
| 2MO | - | Individual Leichtmetallräder 152 - 18 Zoll |
| 2MP | - | Leichtmetallräder Doppelspeiche 225 M 19" mit Mischbereifung |
| 2MR | - | M Leichtmetallräder Doppelspeiche 261 M mit Mischbereifung |
| 2MT | - | LM-Räder (M) Doppelspeiche 220M 19" mit Mischbereifung - poliert und geschmiedet |
| 2NN | - | M Leichtmetallräder Doppelspeiche 172 M mit Mischbereifung |
| 2NP | - | M LM-Rad Doppelspeiche 135 |
| 2PA | - | Radschraubensicherung |
| 2R1 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 138 |
| 2R2 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 256 |
| 2R3 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 203 mit Mischbereifung |
| 2R4 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 230 mit Mischbereifung |
| 2R5 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 204 |
| 2R6 | - | Leichtmetallräder mit Sternspeiche 231 mit Mischbereifung |
| 2RA | - | Leichtmetallräder Trapezstyling |
| 2RB | - | Leichtmetallräder 7-Fin Spoke |
| 2RD | - | Leichtmetallräder Speichenstyling 176 |
| 2RE | - | Leichtmetallräder Web Spoke 2-teilig mit Notlaufeigenschaften |
| 2RF | - | Leichtmetallräder Delta Spoke |
| 2RG | - | Leichtmetallräder Bridge Spoke mit Notlaufeigenschaften |
| 2RK | - | Leichtmetallräder 5-Star Spooler |
| 2RN | - | Leichtmetallräder 5-Star Blaster mit Notlaufeigenschaften |
| 2RT | - | Leichtmetallräder Turbinenstyling 201 |
| 2RY | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 212 |
| 2RY | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 212 |
| 2RZ | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 213 mit Mischbereifung |
| 2SB | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 242 |
| 2SC | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 243 |
| 2SD | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 243 mit Notlaufeigenschaften |
| 2SH | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 258 mit Mischbereifung |
| 2SK | - | Leichtmetallräder mit Sternspeiche 259 mit Mischbereifung |
| 2SL | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 262 mit Mischbereifung |
| 2TB | - | Sport-Automatik-Geriebe |
| 2VA | - | Adaptive Drive |
| 2WA | - | Leichtmetallräder W-Speiche 263 mit Mischbereifung |
| 2XA | - | Sport-Lederlenkrad mit Schaltwippen und Multifunktion |
| 300 | - | Notrad |
| 302 | - | Alarmanlage |
| 305 | - | Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| 306 | - | Leichtmetallräder 7-Loch |
| 308 | - | Leichtmetallräder Kreuzspeiche 42 geschraubt |
| 309 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 57 |
| 313 | - | Außenspiegelpaket |
| 313 | - | Aussenspiegelpaket |
| 314 | - | Frontscheibenwaschdüsen und Aussenspiegel beheizt |
| 315 | - | Heckscheibenwischer |
| 316 | - | Automatische Heckklappenbetätigung |
| 318 | - | Interieur-Oberfläche in Wagenfarbe |
| 319 | - | Integrierte Universal-Fernbedienung |
| 320 | - | Modellschriftzug Entfall |
| 321 | - | Exterieurumfänge in Wagenfarbe |
| 322 | - | Komfortzugang |
| 323 | - | Soft-Close-Automatic für Türen |
| 324 | - | Leichtmetallräder Ellipsoidspeiche 107 mit Mischbereifung |
| 325 | - | Heckspoiler |
| 326 | - | Heckspoiler Entfall |
| 327 | - | Motorhaubenstreifen weiss |
| 328 | - | Aluminium-Trittbrett |
| 329 | - | Motorhaubenstreifen schwarz |
| 330 | - | Sportpaket |
| 331 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 102 |
| 332 | - | Leichtmetallräder Turbinenstyling 106 |
| 334 | - | Leichtmetallräder Doppelspeiche 103 |
| 337 | - | M Sportpaket |
| 338 | - | M Sportpaket II |
| 339 | - | Shadow Line |
| 340 | - | Stoßleisten schwarz |
| 345 | - | Chrome Line Interieur |
| 346 | - | Chrome Line Exterieur |
| 347 | - | Titan Line Exterieur |
| 350 | - | Verbundräder Sternspeiche 108 mit Mischbereifung |
| 352 | - | Doppelverglasung für Türseitenscheiben |
| 354 | - | Grünkeil-Frontscheibe |
| 356 | - | Klimakomfort-Verbundverglasung |
| 357 | - | Schutzverglasung |
| 358 | - | Klimakomfort-Frontscheibe |
| 359 | - | Sichtpaket |
| 360 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 81 |
| 361 | - | Leichtmetallräder Parallelspeiche 82 |
| 362 | - | Außenfenster hinten elektrisch |
| 367 | - | Leichtmetallräder 8-Speiche |
| 368 | - | Leichtmetallräder 5-Star |
| 369 | - | Leichtmetallräder S-Speiche |
| 376 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 74 |
| 379 | - | VerbundräderY-Speiche 80 |
| 380 | - | Hardtop-Vorbereitung |
| 381 | - | Dach in Wagenfarbe |
| 382 | - | Dach und Spiegelkappen in weiss |
| 383 | - | Dach und Spiegelkappen in schwarz |
| 384 | - | Leichtmetallräder weiss |
| 386 | - | Dachreling |
| 387 | - | Windschutz |
| 388 | - | Verdeck schwarz |
| 389 | - | Verdeck grau |
| 391 | - | Verdeck dunkelblau |
| 394 | - | Verdeck beige |
| 397 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 83 |
| 399 | - | Verdeckbetätigung vollautomatisch |
| 3AB | - | Spiegelkappen in Wagenfarbe |
| 3AC | - | Anhängerkupplung mit schwenkbarem Kugelkopf |
| 3AF | - | Dach und Spiegelklappen silber |
| 3AG | - | Rückfahrkamera |
| 3AK | - | Motorhaubenstreifen silber |
| 3AP | - | Graukeil-Frontscheibe |
| 402 | - | Panorama Glasdach |
| 403 | - | Glasdach, elektrisch mit integriertem Sonnenschutz-Schiebehimmel |
| 405 | - | Aussenspiegelkappen verchromt |
| 410 | - | Fensterheber elektrisch Vorne |
| 411 | - | Fensterheber, elektrisch hinten |
| 412 | - | Ladeboden ausziehbar |
| 413 | - | Gepäckraumtrennetz |
| 414 | - | Ablagenetz Beifahrerseite |
| 415 | - | Sonnenschutzrollo für Heckscheibe elektrisch |
| 416 | - | Sonnenschutzrollos |
| 417 | - | Sonnenschutzrollo für hintere Türseitenscheiben, mechanisch |
| 418 | - | Gepäckraumpaket |
| 420 | - | Sonnenschutzverglasung |
| 422 | - | Edelholzausführung Muschelahorn burgund |
| 423 | - | Fußmatten in Velours |
| 425 | - | Interieurleisten dunkel |
| 426 | - | Interieurleisten Aluminium "Säulen" |
| 427 | - | Interieur-Oberfläche silber |
| 428 | - | Warndreieck und Verbandkasten/-tasche |
| 429 | - | Int. Oberfläche anthrazit |
| 430 | - | Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend |
| 431 | - | Innenspiegel automatisch abblendend |
| 432 | - | Regensensor und automatisch abblendbarer Innenspiegel |
| 433 | - | Interieurleisten matt lackiert |
| 434 | - | Interieurleisten |
| 435 | - | Edelholzausführung |
| 436 | - | Edelholzausführung Birke Maser, dunkel, hochglänzend |
| 437 | - | Edelholzausführung Birke Maser, hell, hochglänzend |
| 438 | - | Edelholzausführung |
| 439 | - | Interieurleisten |
| 441 | - | Raucherpaket |
| 442 | - | Getränkehalter |
| 450 | - | Beifahrersitz Höhenverstellung |
| 451 | - | Aktivsitz für Fahrer |
| 453 | - | Aktive Sitzbelüftung vorn |
| 454 | - | Aktive Sitzbelüftung im Fond |
| 455 | - | Aktivsitz für Fahrer und Beifahrer |
| 456 | - | Komfortsitze vorn, elektrisch verstellbar |
| 459 | - | Sitzverstellung, elektrisch mit Memory für Fahrersitz |
| 460 | - | Komfortsitze im Fond, elektrisch verstellbar |
| 461 | - | Sitzlehnenverstellung im Fond, elektrisch |
| 463 | - | Interieur-Oberfläche Alu Patina |
| 464 | - | Skisack |
| 465 | - | Durchladesystem inklusive Skisack |
| 466 | - | Dachzierleisten in Wagenfarbe |
| 468 | - | Skisack |
| 469 | - | Kindersitze im Fond, integriert |
| 470 | - | Kinderbefestigung ISOFIX |
| 471 | - | Interieur Line graphit metallic |
| 473 | - | Armauflage vorn |
| 474 | - | Armauflage vorn Entfall |
| 477 | - | Interieur-Oberfläche Holz Dekor |
| 481 | - | Sportsitze für Fahrer und Beifahrer |
| 488 | - | Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer |
| 489 | - | Lordosenstütze Beifahrer |
| 490 | - | Lehnenbreitenverstellung |
| 493 | - | Ablagenpaket |
| 494 | - | Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer |
| 495 | - | 3. Kopfstütze hinten |
| 496 | - | Sitzheizung für Fondsitze |
| 497 | - | Mittelarmlehne im Fond |
| 4A1 | - | Inerieurleisten Graphitan matt |
| 4A3 | - | Edelholzausführung Nussbaum hell |
| 4A4 | - | Interieurleisten Aluminium Cirrus |
| 4A6 | - | Interieurfarbe Tuscan Beige |
| 4A7 | - | Colour Line Dark Grey |
| 4A8 | - | Colour Line Cream White |
| 4A9 | - | Colour Line Mellow Yellow |
| 4AA | - | Dachhimmel anthrazit |
| 4AB | - | Edelholzausführung Nussbaumwurzel braun |
| 4AC | - | Edelholzausführung Pappel Maser natur |
| 4AD | - | Interieurleisten Alu Längsschliff, fein |
| 4AE | - | Armauflage vorn, verschiebbar |
| 4AG | - | Interieurleisten Titan matt |
| 4AK | - | Interieurleisten silber |
| 4AL | - | Interieurleisten Titan dunkel |
| 4AN | - | Interieur-Oberfläche Seven |
| 4AS | - | Edelholzausführung Pappel Maser grau |
| 4AS | - | Edelholzausführung Pappel Maser grau |
| 4AT | - | Interieurleisten schwarz hochglänzend |
| 4AU | - | Erweiterte Dekorumfänge |
| 4AV | - | Interieuroberfläche Sidewalk |
| 4AZ | - | Edelholzausführung Bambus Maser dunkelbraun |
| 4B1 | - | Interieurleisten Kaschmirsilber |
| 4B3 | - | Interieurleisten Aluminium Akzentschliff |
| 4B6 | - | Interieurleisten Aluminium Flywheel schwarz |
| 4BA | - | Colour Line Rooster Red |
| 4BC | - | Interieurleisten Fluid Silver |
| 4BD | - | Interieur-Oberfläche Piano Black |
| 4BE | - | Interieur English Oak |
| 4BF | - | Interieurleisten Aluminium gebürstet |
| 4BK | - | Interieurleisten Aliminium Längsschliff |
| 4BL | - | Interieurfarbe redwood Red |
| 4BN | - | Edelholzausführung Esche Maser |
| 4BP | - | Edelholzausführung Pappel Maser hell |
| 4BX | - | Interieurleisten grau hochglänzend |
| 4BY | - | Edelholzausführung Bambus Maser anthrazit |
| 4BZ | - | Interieurleisten Titan hell |
| 4CG | - | Interieurleisten Satinsilber matt |
| 4M0 | - | Edelholzausführung Pappel natur |
| 4M3 | - | Interieurleisten Alu Cube Pure |
| 4M5 | - | BMW Individual Instrumententafel lederbezogen |
| 4M7 | - | Mahagoni Edelholzausführung BMW Individual |
| 4MA | - | M Multifunktionssitze für Fahrer und Beifahrer |
| 4ME | - | Edelholzausführung Nussbaum Madeira rotbraun |
| 4MF | - | Aktive Lehnenbreitenverstellung |
| 4MG | - | Interieurleisten Aluminium Glaciersilber |
| 4MI | - | Individual Edelholz Mahagoni Maritim |
| 4ML | - | Interieurleisten Pianolack schwarz |
| 4MY | - | Interieurleisten Leder Carbonstruktur schwarz |
| 4MZ | - | Edelholzausführung Platane Spiegelmaser anthrazit |
| 4NA | - | Innenspiegel mit digitalem Kompass |
| 4NB | - | Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung |
| 4NC | - | Zusatzheizung- lüftung |
| 4UA | - | Sitzverstellung teilelektrisch Fahrer und Beifahrer |
| 4UB | - | dritte Sitzreihe |
| 4UB | - | dritte Sitzreihe |
| 4UF | - | Sport Button |
| 4UP | - | Adaptives Befestigungssystem |
| 4UT | - | Durchladeöffnung mit integriertem Transportsack |
| 500 | - | Scheinwerfer-Waschanlage mit Intensivreinigung für Frontscheibe |
| 502 | - | Scheinwerfer-Waschanlage |
| 507 | - | Park Distance Control (PDC) hinten |
| 508 | - | Park Distance Control (PDC) |
| 520 | - | Nebelscheinwerfer |
| 521 | - | Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung |
| 522 | - | Xenon-Licht |
| 523 | - | Fondklimaanlage mit Kühlbox |
| 524 | - | Adaptives Kurvenlicht |
| 530 | - | Klimaanlage |
| 533 | - | Fond-Klimatisierung |
| 534 | - | Klimaautomatik mit erweitertem Umfang |
| 536 | - | Standheizung mit Fernbedienung |
| 539 | - | Standklimatisierung mit Fernbedienung |
| 540 | - | Geschwindigkeitsregelung / Tempomat |
| 541 | - | Aktive Geschwindigkeitsregelung / Aktiv Tempomat |
| 544 | - | Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion |
| 546 | - | Drehzahlmesser |
| 547 | - | Cockpit Chrono-Paket |
| 548 | - | Kilometertacho |
| 550 | - | Bordcomputer |
| 555 | - | Bordcomputer inklusive Check-Control mit alphanumerischer Anzeige |
| 563 | - | Lichtpaket |
| 563 | - | Lichtpaket |
| 564 | - | Innenlichtpaket |
| 581 | - | Taxipaket |
| 584 | - | Leichtmetallräder Vielspeiche 94 mit Notlaufeigenschaften |
| 585 | - | Verbundräder Doppelspeiche 71, geschraubt |
| 587 | - | Leichtmetallräder Doppelspeiche 116 mit Notlaufeigenschaften |
| 588 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 115 |
| 589 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 122 mit Notlaufeigenschaften |
| 590 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 123 mit Notlaufeigenschaften |
| 591 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 124 mit Notlaufeigenschaften und Mischbereifung |
| 592 | - | Leichtmetallräder Radialspeiche 118 mit Notlaufeigenschaften |
| 593 | - | Leichtmetallräder Doppelspeiche 120 mit Notlaufeigenschaften und Mischbereifung |
| 594 | - | Leichtmetallräder Sternspeiche 92, geschmiedet, mit Mischbereifung und Notlaufeigenschaften 245/40 R 19 vorn, 275/35 R 19 hinten |
| 595 | - | Leichtmetallräder Ellipsoidstyling 121 mit Notlaufeigenschaften und Mischbereifung |
| 596 | - | Leichtmetallräder V-Speiche 126 mit Mischbereifung |
| 5AA | - | Nebelschlussleuchte |
| 5AC | - | Fernlichtassistent |
| 5AD | - | Spurverlassenswarnung |
| 5DA | - | Beifahrerairbag-Deaktivierung |
| 5DC | - | Fondkopfstützen klappbar |
| 5DD | - | Wagenheber und Radschraubenschlüssel |
| 5DF | - | Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion |
| 5DS | - | Kofferraumnotentriegelung |
| 601 | - | TV-Funktion |
| 602 | - | Bordmonitor mit TV und Bordcomputer |
| 603 | - | Fondbildschirm |
| 605 | - | Telematik Vorbereitung |
| 606 | - | Navigationssystem Business |
| 607 | - | TeleService Vorbereitung |
| 609 | - | Navigationssystem Professional |
| 610 | - | Head-Up Display |
| 611 | - | Night Vision Control |
| 612 | - | BMW Assist |
| 613 | - | Internetbasierte Dienste |
| 616 | - | Online Plattform |
| 620 | - | Spracheingabesystem |
| 630 | - | Autotelefon mit schnurlosem Hörer |
| 631 | - | Zweithörer im Fond, schnurlos |
| 633 | - | Handyvorbereitung Business Bluetooth |
| 638 | - | Autotelefon Professional |
| 640 | - | Autotelefonvorbereitung |
| 644 | - | Handyvorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle |
| 648 | - | Radio BMW CD |
| 650 | - | CD Laufwerk |
| 651 | - | MD-Laufwerk / Mind-Disk-Laufwerk |
| 654 | - | DAB-Tuner |
| 656 | - | Radio Wave |
| 657 | - | Radio Boost |
| 659 | - | CD-Laufwerk |
| 660 | - | Radio BMW Reverse |
| 661 | - | Radio BMW Business |
| 662 | - | Radio BMW Business CD |
| 663 | - | Radio BMW Professional |
| 672 | - | CD-Wechsler 6-fach |
| 674 | - | HiFi Lautsprechersystem harman/kardon |
| 676 | - | HiFi Lautsprechersystem |
| 677 | - | HiFi Lautsprechersystem Professional |
| 690 | - | Cassettenhalterung |
| 691 | - | CD-Halterung |
| 692 | - | CD-Wechsler I-Bus Vorbereitung |
| 694 | - | CD-Wechsler Vorbereitung |
| 696 | - | DVD-Wechsler 6-fach |
| 698 | - | Area-Code 2 für DVD |
| 6AA | - | BMW TeleServices |
| 6AB | - | Steuerung BMW TeleServices |
| 6FB | - | Radio Mini Wave CD |
| 6FC | - | Radio MINI Boost CD |
| 6FF | - | DVD-System im Fond |
| 6FL | - | USB / Audio Interface |
| 6NA | - | Autotelefon im Fond |
| 6NF | - | Erweiterte Anbindung des Music-Players im Mobiltelefon |
| 6UA | - | Vorbereitung für Navigationssystem Professional/TV Funktion |
| 6UB | - | Spracheingabesystem Vorbereitung |
| 6UE | - | Diebstahlschutz Navigations-DVD |
| 704 | - | M Sportfahrwerk |
| 710 | - | M Lederlenkrad |
| 711 | - | M Sportsitze für Fahrer und Beifahrer |
| 715 | - | M Aerodynamikpaket inklusive Nebelscheinwerfer |
| 716 | - | M Aerodynamikpaket II |
| 722 | - | Edition Lifestyle |
| 723 | - | Edition Exclusive |
| 724 | - | Edition Sport |
| 730 | - | Advantage Paket |
| 735 | - | Basic Package |
| 736 | - | Zweiter Funkfernbedienungsschlüssel |
| 737 | - | Interieurleiste Alu Shadow, gebürstet |
| 752 | - | BMW Individual High End Audiosystem |
| 753 | - | Youngline |
| 754 | - | M Heckspoiler |
| 755 | - | Open Air Modell |
| 760 | - | Individual Hochglanz Shadow Line |
| 761 | - | Individual Sonnenschutzverglasung |
| 768 | - | Clubsport |
| 770 | - | Interieurleisten alu cube silber |
| 771 | - | Interieurleisten Titan Shadow |
| 772 | - | Interieurleisten alu black cube |
| 773 | - | Edelholzausführung Vavona |
| 774 | - | Individual Edelholzausführung Eukalyptus Malt |
| 775 | - | Individual Dachhimmel anthrazit |
| 776 | - | Dachhimmel Alcantara anthrazit |
| 778 | - | Einstiegsleisten mit BMW Individual Schriftzug |
| 785 | - | Individual weiße Blinkleuchten |
| 787 | - | M Leichtmetallräder Doppelspeiche 135 M mit Mischbereifung |
| 788 | - | M Leichtmetallräder |
| 790 | - | M Leichtmetallräder mit Mischbereifung Doppelspeiche 97 M |
| 791 | - | Individual Kühlbox |
| 792 | - | M Leichtmetallräder Doppelspeiche 67, 19", poliert und geschmiedet |
| 793 | - | Sequenzielles M Getriebe Drivelogic |
| 795 | - | Verbundräder mit Mischbereifung Doppelspeiche 71 |
| 7A1 | - | MINI Sidewalk |
| 7A2 | - | Innovationspaket II |
| 7A4 | - | Paketkombination Advantage + Innovation |
| 7AG | - | Interieurpaket BMW Individual |
| 7AL | - | MINI Seven |
| 7AM | - | MINI Park Lane |
| 7AS | - | Paket Advatage + Comfort + Dynamic |
| 7at | - | Paket Advantage + Comfort |
| 7AX | - | Advantage Paket in Verbindung mit M Sportpaket |
| 7AY | - | Paketkombination Comfort in verbindung mit M Sportpaket |
| 7AZ | - | Paketkombination Advantage u. Comfort in Verbindung mit M Sportpaket |
| 7MB | - | Edition Exclusive Sport |
| 7MC | - | Edition Exclusive |
| 7MO | - | BMW Individual Komposition 1 |
| 7NA | - | BMW Service Inklusive |
| 7R6 | - | Paketkombination Comfort Plus in Verbindung mit M Sportpaket |
| 7r7 | - | Innovationspaket |
| 7R8 | - | Innovationspaket Plus |
| 7RB | - | Special Edition Exclusive Carbon/Zimt |
| 7RM | - | Lichttechnikpaket |
| 7RP | - | Advantage Paket |
| 7RR | - | Dynamic Paket |
| 7RS | - | Comfort Paket |
| 7RT | - | Pakete Dynamik u. Comfort |
| 7SA | - | Open Air Paket |
| 7SN | - | Navigationssystem Business mit integrierter Handyvorbereitung Bluetooth |
| 7SP | - | Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorbereitung Bluetooth |
| 7XA | - | M Lederlemkrad mit Schaltwippen und Multifunktion |
| 801 | - | Deutschland-Ausführung |
| 815 | - | Schlechtwegepaket |
| 818 | - | Batteriehauptschalter |
| 823 | - | Heisslandausführung |
| 832 | - | Batterie im Kofferraum |
| 837 | - | Navigationssystem Entfall |
