BMW 4er Gran Coupé
Ein sportliches 4-türiges Coupé, das Stil und Ästhetik mit mehr Raum kombiniert
Folgend unsere “km-Leasing” -Angebote für BMW 4er-Gran Coupé:
B E N Z I N E R:
420i, 420i xDrive, 430i, 430i xDrive, 440i, 440i xDrive
D I E S E L:
418d, 420d, 420d xDrive, 430d, 430d xDrive, 435d xDrive
BMW 420i Gran Coupé, Automatik, SPORT LINE
Farbe | Snapper Rocks Blue |
Interieur | Leder Dakota Venetobeige/Schwarz |
EZ | 10/2018 |
km-Stand | 16055 km |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoff | Benzin |

242,00 €*
287,98 € inkl. MwSt.
BMW 420i xDrive Gran Coupé, Automatik, Modell Advantage
Farbe | Imperialblau Brillanteffekt metallic |
Interieur | Leder Dakota Venetobeige/Venetobeige |
EZ | 10/2018 |
km-Stand | 18350 km |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoff | Benzin |

275,00 €*
327,25 € inkl. MwSt.
BMW 430i xDrive Gran Coupé, Sport-Automatik, SPORT LINE
Farbe | Alpinweiß uni |
Interieur | Leder Dakota Schwarz/Schwarz |
EZ | 12/2018 |
km-Stand | 28275 km |
Leistung | 185 kW (252 PS) |
Kraftstoff | Benzin |

295,00 €*
351,05 € inkl. MwSt.
BMW 430i xDrive Gran Coupé, Automatik, SPORT LINE
Farbe | Snapper Rocks Blue |
Interieur | Leder Dakota Venetobeige/Schwarz |
EZ | 11/2018 |
km-Stand | 15061 km |
Leistung | 185 kW (252 PS) |
Kraftstoff | Benzin |

299,00 €*
355,81 € inkl. MwSt.
BMW 440i xDrive Gran Coupé, Sport-Automatik, SPORT LINE
Farbe | Alpinweiß uni |
Interieur | LEDER DAKOTA/COGNAC/AKZENT BRAUN(SW |
EZ | 09/2018 |
km-Stand | 25350 km |
Leistung | 240 kW (326 PS) |
Kraftstoff | Benzin |

300,00 €*
357,00 € inkl. MwSt.
BMW 420i Gran Coupé, Sport-Automatik, M Sportpaket, M Aerodynamikpaket
Farbe | Snapper Rocks Blue |
Interieur | Leder Dakota Schwarz Kontrastnaht Blau/S |
EZ | 09/2018 |
km-Stand | 13599 km |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoff | Benzin |

309,00 €*
367,71 € inkl. MwSt.
BMW 420i xDrive Gran Coupé, Automatik, LUXURY LINE
Farbe | Saphirschwarz metallic |
Interieur | Leder Dakota Schwarz/Schwarz |
EZ | 02/2019 |
km-Stand | 25207 km |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoff | Benzin |

315,13 €*
375,00 € inkl. MwSt.
BMW 440i Gran Coupé, Automatik, LUXURY LINE
Farbe | Frozen Silver metallic |
Interieur | Leder, Braun |
EZ | 07/2018 |
km-Stand | 13900 km |
Leistung | 240 kW (326 PS) |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoffverbrauch innerorts: 9,60 l/100km, außerorts: 6,20 l/100km, kombiniert: 7,50 l/100km; CO2-Emissionen kombiniert: 171,00 g/km; Energieeffizienzklasse: D |

342,93 €*
408,09 € inkl. MwSt.
BMW 420i Gran Coupé, Automatik, M Sportpaket, M Aerodynamikpaket
Farbe | Carbonschwarz metallic |
Interieur | Stoff Hexagon/Alcantara Anthrazit/Schwar |
EZ | 03/2019 |
km-Stand | 17399 km |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoff | Benzin |

349,00 €*
415,31 € inkl. MwSt.
BMW 420d Gran Coupé, Automatik, M Sportpaket, M Aerodynamikpaket
Farbe | Snapper Rocks Blue |
Interieur | Leder Dakota Schwarz Kontrastnaht Blau/S |
EZ | 10/2018 |
km-Stand | 7122 km |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoff | Diesel |

349,00 €*
415,31 € inkl. MwSt.
BMW 430d Gran Coupé, Sport-Automatik, SPORT LINE
Farbe | Mineralgrau metallic |
Interieur | Leder Dakota/Cognac/Akzent Braun(Sw |
EZ | 07/2018 |
km-Stand | 1939 km |
Leistung | 190 kW (258 PS) |
Kraftstoff | Diesel |

352,00 €*
418,88 € inkl. MwSt.
BMW 420i xDrive Gran Coupé, Automatik, M Sportpaket, M Aerodynamikpaket
Farbe | Glaciersilber metallic |
Interieur | Stoff Hexagon/Alcantara Anthrazit/Schwar |
EZ | 07/2018 |
km-Stand | 15633 km |
Leistung | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoff | Benzin |

359,00 €*
427,21 € inkl. MwSt.
BMW 440i xDrive Gran Coupé, Sport-Automatik, SPORT LINE, AHKs, !! 42-Monatsleasing günstiger, siehe Fahrzeugdetails
Farbe | Alpinweiß uni |
Interieur | Leder Dakota Schwarz/Schwarz |
EZ | 11/2018 |
km-Stand | 24642 km |
Leistung | 240 kW (326 PS) |
Kraftstoff | Benzin |

359,66 €*
428,00 € inkl. MwSt.
BMW 420d Gran Coupé, Sport-Automatik, M Sportpaket, M Aerodynamikpaket
Farbe | Mineralgrau metallic |
Interieur | Stoff Hexagon/Alcantara Anthrazit/Schwar |
EZ | 02/2019 |
km-Stand | 15564 km |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoff | Diesel |

369,00 €*
439,11 € inkl. MwSt.
BMW 440i Gran Coupé, Sport-Automatik, M Sportpaket, M Aerodynamikpaket
Farbe | Tansanitblau metallic |
Interieur | Leder Dakota Schwarz/Schwarz |
EZ | 05/2018 |
km-Stand | 7118 km |
Leistung | 240 kW (326 PS) |
Kraftstoff | Benzin |

376,16 €*
447,63 € inkl. MwSt.
BMW 420d Gran Coupé, Automatik, LUXURY LINE
Farbe | frozen bronze-met. metallic |
Interieur | Leder, Beige |
EZ | 11/2018 |
km-Stand | 9323 km |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoff | Diesel |

379,15 €*
451,19 € inkl. MwSt.
BWM 430d xDrive Gran Coupé, Sport-Automatik, M Sportpaket, M Aerodynamikpaket, Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go, Rückfahrkamera, Harman Kardon Surround Sound System, 19'' M LMR Sternspeiche 403 M/MB, LEASINGÜBERNAHME, Laufzeit bis 06-2022, PREIS gilt bei 25.000 km/J, Vertrag muß so übernommen werden !! zusätzl. WINTERKOMPLETTRÄDER (wie neu) inklusive
Farbe | Alpinweiss uni |
Interieur | Stoff Hexagon/Alcantara Anthrazit/Schwarz |
EZ | 06/2019 |
km-Stand | 18000 km |
Leistung | 195 kW (265 PS) |
Kraftstoff | Diesel |

388,89 €*
462,78 € inkl. MwSt.
BMW 440i xDrive Gran Coupé, Sport-Automatik, SPORT LINE
Farbe | Saphirschwarz metallic |
Interieur | Leder Dakota Schwarz/Schwarz |
EZ | 11/2018 |
km-Stand | 24576 km |
Leistung | 240 kW (326 PS) |
Kraftstoff | Benzin |

409,24 €*
487,00 € inkl. MwSt.
BMW 430d Gran Coupé, Automatik, M Sportpaket, M Aerodynamikpaket
Farbe | Glaciersilber metallic |
Interieur | Leder Dakota/Nachtblau/Akzent Oyster |
EZ | 07/2018 |
km-Stand | 13860 km |
Leistung | 190 kW (258 PS) |
Kraftstoff | Diesel |

411,00 €*
489,09 € inkl. MwSt.
BMW 440i xDrive Gran Coupe, Automatik, M Sportpaket, M Aerodynamikpaket
Farbe | Carbonschwarz metallic |
Interieur | Leder, Andere |
EZ | 11/2018 |
km-Stand | 12900 km |
Leistung | 240 kW (326 PS) |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoffverbrauch innerorts: 10,50 l/100km, außerorts: 6,30 l/100km, kombiniert: 7,80 l/100km; CO2-Emissionen kombiniert: 178,00 g/km; Energieeffizienzklasse: D |

412,61 €*
491,01 € inkl. MwSt.
BMW 420d Gran Coupé, Automatik, M Sportpaket, M Aerodynamikpaket
Farbe | Glaciersilber metallic |
Interieur | Stoff Hexagon/Alcantara Anthrazit/Schwar |
EZ | 09/2018 |
km-Stand | 18734 km |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoff | Diesel |

419,00 €*
498,61 € inkl. MwSt.
BMW 440i xDrive Gran Coupé, Sport-Automatik, LUXURY LINE, !! 42-Monatsleasing günstiger, siehe Fahrzeugdetails
Farbe | Frozen Silver metallic |
Interieur | LEDER DAKOTA/COGNAC/AKZ.BRAUN(SW/C |
EZ | 08/2018 |
km-Stand | 1915 km |
Leistung | 240 kW (326 PS) |
Kraftstoff | Benzin |

424,37 €*
505,00 € inkl. MwSt.
BMW 435d xDrive Gran Coupé, Automatik, M Sportpaket, M Aerodynamikpaket
Farbe | Glaciersilber metallic |
Interieur | Leder Dakota Elfenbeinweiß/Akzent Oyster |
EZ | 03/2019 |
km-Stand | 16223 km |
Leistung | 230 kW (313 PS) |
Kraftstoff | Diesel |

449,00 €*
534,31 € inkl. MwSt.
BMW 430d Gran Coupé, Sport-Automatik
Farbe | Carbonschwarz metallic |
Interieur | LEDER DAKOTA/COGNAC/AKZENT BRAUN(SW |
EZ | 01/2019 |
km-Stand | 14680 km |
Leistung | 190 kW (258 PS) |
Kraftstoff | Diesel |

493,28 €*
587,00 € inkl. MwSt.
BMW 440i xDrive Gran Coupé (neues Modell), Sport-Automatik, M Sportpaket, M Aerodynamikpaket, 19" M LMR Doppelspeiche 704 M Bicolor Orbitgrau mit MB, VORFÜHRWAGEN, keine Bereitstellungskosten
Farbe | Citrinschwarz metallic |
Interieur | BMW Individual erweiterte Lederausstattung Muskat |
EZ | 06/2019 |
km-Stand | 6612 km |
Leistung | 240 kW (326 PS) |
Kraftstoff | Benzin |
kombiniert: 6,90 l/100km; CO2-Emissionen kombiniert: 156,00 g/km; Energieeffizienzklasse: C |

585,79 €*
697,09 € inkl. MwSt.