BMW X6
Athletisch, kraftvoll und zugleich sportlich wie ein Coupé.
Folgend unsere “km-Leasing” -Angebote für BMW X6 :
B E N Z I N E R:
BMW X6 xDrive35i, BMW X6 xDrive50i
D I E S E L:
X6 xDrive30d, X6 xDrive40d >>BMW X6 M50d siehe Spalte “X6 M”
BMW X6 xDrive40d, Automatik, M SPORT EDITION, AHKs, 21 M LMR Doppelspeiche 599 M / MB. NLE
Farbe | Long Beach Blau metallic |
Interieur | Leder Dakota Schwarz/Schwarz |
EZ | 08/2018 |
km-Stand | 13939 km |
Leistung | 230 kW (313 PS) |
Kraftstoff | Diesel |

411,26 €*
489,40 € inkl. MwSt.
BMW X6 xDrive40d, Automatik, AHKs, 19 M LM Räder Doppelspeiche 623 M/MB
Farbe | Carbonschwarz metallic |
Interieur | Excl.leder Nappa m.erw.Umfängen Elfenbei |
EZ | 10/2018 |
km-Stand | 11255 km |
Leistung | 230 kW (313 PS) |
Kraftstoff | Diesel |

438,64 €*
521,98 € inkl. MwSt.
BMW X6 xDrive30d, Automatik, M SPORT EDITION, AHKs
Farbe | Long Beach Blau metallic |
Interieur | Excl.leder Nappa m.erw.Umfängen Elfenbei |
EZ | 02/2019 |
km-Stand | 17040 km |
Leistung | 190 kW (258 PS) |
Kraftstoff | Diesel |

469,00 €*
558,11 € inkl. MwSt.
BMW X6 xDrive 30d, Automatik, M Sportpaket, M Aerodynamikpaket, Standheizung
Farbe | Carbonschwarz metallic |
Interieur | Leder, Andere |
EZ | 10/2018 |
km-Stand | 17100 km |
Leistung | 190 kW (258 PS) |
Kraftstoff | Diesel |
Kraftstoffverbrauch innerorts: 10,00 l/100km, außerorts: 5,20 l/100km, kombiniert: 7,00 l/100km; CO2-Emissionen kombiniert: 183,00 g/km; Energieeffizienzklasse: B |

476,33 €*
566,83 € inkl. MwSt.
BMW X6 xDrive30d
Farbe | Saphirschwarz metallic |
Interieur | Leder Dakota Elfenbeinweiß/Schwarz |
EZ | 11/2018 |
km-Stand | 5985 km |
Leistung | 190 kW (258 PS) |
Kraftstoff | Diesel |

479,00 €*
570,01 € inkl. MwSt.
BMW X6 xDrive40d
Farbe | Long Beach Blau metallic |
Interieur | Exklusivleder Nappa m.erw.Umfängen Cogna |
EZ | 09/2018 |
km-Stand | 14252 km |
Leistung | 230 kW (313 PS) |
Kraftstoff | Diesel |

499,00 €*
593,81 € inkl. MwSt.
BMW X6 xDrive40d
Farbe | Long Beach Blau metallic |
Interieur | BMW Individual erweiterte Lederausstattu |
EZ | 10/2018 |
km-Stand | 15226 km |
Leistung | 230 kW (313 PS) |
Kraftstoff | Diesel |

499,00 €*
593,81 € inkl. MwSt.
BMW X6 xDrive40d, M Sportpaket, M Aerodynamikpaket
Farbe | Pyritbraun metallic |
Interieur | BMW Individual erweiterte Lederausstattu |
EZ | 10/2018 |
km-Stand | 14387 km |
Leistung | 230 kW (313 PS) |
Kraftstoff | Diesel |

539,00 €*
641,41 € inkl. MwSt.
BMW X6 xDrive30d, Automatik, M Sport Edition, Driving Assistant Plus, 20''M LM Räder Doppelspeiche 468M mit MB, VORFÜHRWAGEN, keine Bereitstellungskosten
Farbe | Carbonschwarz metallic |
Interieur | Leder Dakota Schwarz/Schwarz |
EZ | 07/2019 |
km-Stand | 16600 km |
Leistung | 190 kW (258 PS) |
Kraftstoff | Diesel |
kombiniert: 6,90 l/100km; CO2-Emissionen kombiniert: 181,00 g/km; Energieeffizienzklasse: B |

661,94 €*
787,71 € inkl. MwSt.